<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deputado Federal Vaccarezza do PT</title>
	<atom:link href="http://vaccarezza.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaccarezza.com.br</link>
	<description>Deputado Federal líder do PT na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza comunica os projetos sociais, leis e informações sobre política no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 19:58:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ipea: Brasil vai gerar 2 milhões de empregos em 2010</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/ipea-brasil-vai-gerar-2-milhoes-de-empregos-em-2010/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/ipea-brasil-vai-gerar-2-milhoes-de-empregos-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[criação de empregos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9319</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o estudo, a economia brasileira deverá apresentar uma demanda de 18,6 milhões de ocupações a serem preenchidas por mão de obra qualificada e com experiência profissional. A perspectiva leva em conta um ritmo de expansão econômica estimado em 5,5% no ano de 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/ipea-brasil-vai-gerar-2-milhoes-de-empregos-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBGE prevê segunda maior safra da história</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/ibge-preve-segunda-maior-safra-da-historia/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/ibge-preve-segunda-maior-safra-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[recorde de colheita de grãos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9317</guid>
		<description><![CDATA[A estimativa de colheita é de 145,1 milhões de toneladas este ano. Se confirmada a projeção do IBGE, a produção total só perderá em volume, na história do País, para a safra de 2008, que atingiu 146 milhões de toneladas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/ibge-preve-segunda-maior-safra-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia Nacional de Defesa: Aprovada a reorganização das Forças Armadas</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/estrategia-nacional-de-defesa-aprovada-a-reorganizacao-das-forcas-armadas/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/estrategia-nacional-de-defesa-aprovada-a-reorganizacao-das-forcas-armadas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 19:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia Nacional de Defesa]]></category>
		<category><![CDATA[forças armadas]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9314</guid>
		<description><![CDATA[A proposta foi aprovada na Câmara dos Deputados e integra a Estratégia Nacional de Defesa. Entre outras questões, unifica as operações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, cria o Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, e permite que o ministro da Defesa exerça a direção sobre elas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/estrategia-nacional-de-defesa-aprovada-a-reorganizacao-das-forcas-armadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrobrás faz nova descoberta no pré-sal das áreas de Carioca e Guará, localizadas na Bacia de Santos</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/petrobras-faz-nova-descoberta-no-pre-sal-das-areas-de-carioca-e-guara-localizadas-na-bacia-de-santos/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/petrobras-faz-nova-descoberta-no-pre-sal-das-areas-de-carioca-e-guara-localizadas-na-bacia-de-santos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 18:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<category><![CDATA[novo marco regulatório do pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9312</guid>
		<description><![CDATA[Além de Carioca e Guará, já foram identificadas potenciais reservas num terceiro prospecto na área, de Abaré Oeste.  Além dos já citados, o bloco BM-S-9 possui ainda os prospectos de Iguaçu, Complex, Tupã e Abaré.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/petrobras-faz-nova-descoberta-no-pre-sal-das-areas-de-carioca-e-guara-localizadas-na-bacia-de-santos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Governo quer priorizar pré-sal e reestruturação das Forças Armadas</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/governo-quer-priorizar-pre-sal-e-reestruturacao-das-forcas-armadas/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/governo-quer-priorizar-pre-sal-e-reestruturacao-das-forcas-armadas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[forças armadas]]></category>
		<category><![CDATA[novo marco regulatório do pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[universidade afro-brasileira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9305</guid>
		<description><![CDATA[Vaccarezza afirma que, vencida essa etapa, as prioridades do Executivo passarão a se concentrar nas medidas provisórias e em projetos que tratam de temas como a regulamentação das agências reguladoras, a banda larga, a gestão de resíduos sólidos e a criação da universidade afro-brasileira.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/governo-quer-priorizar-pre-sal-e-reestruturacao-das-forcas-armadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Investimento da Petrobrás deve ficar 37% além do previsto no ano</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/investimento-da-petrobras-deve-ficar-37-alem-do-previsto-no-ano/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/investimento-da-petrobras-deve-ficar-37-alem-do-previsto-no-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[novo marco regulatório do pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9307</guid>
		<description><![CDATA[A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, que preside o conselho de administração da estatal, afirmou que os investimentos da empresa em 2010 podem ficar na casa dos R$ 85 bilhões. O documento, que está sendo revisado, projeta aporte de US$ 174,4 bilhões entre 2009 e 2013.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/investimento-da-petrobras-deve-ficar-37-alem-do-previsto-no-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retaliação encarece 102 produtos dos EUA</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/retaliacao-encarece-102-produtos-dos-eua/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/retaliacao-encarece-102-produtos-dos-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:44:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[comércio exterior]]></category>
		<category><![CDATA[retaliação]]></category>
		<category><![CDATA[sobretaxa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9301</guid>
		<description><![CDATA[Sobretaxação de itens americanos, autorizada pela OMC, pode somar US$ 591 mi, mas ainda é alvo de negociação com governo Obama. Lista de artigos com tarifa maior inclui desde alimentos até carros; para o governo, consumidor vai encontrar itens similares mais baratos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/retaliacao-encarece-102-produtos-dos-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casa Civil e Ministério da Saúde desmentem notícias sobre Hospital no Rio de Janeiro</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/casa-civil-e-ministerio-da-saude-desmentem-noticias-sobre-hospital-no-rio-de-janeiro/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/casa-civil-e-ministerio-da-saude-desmentem-noticias-sobre-hospital-no-rio-de-janeiro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[hospital da mulher heloneida studart]]></category>
		<category><![CDATA[rio de janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[sus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9303</guid>
		<description><![CDATA[Notícias veiculadas na segunda-feira, 8 de março, a respeito da inauguração do Hospital da Mulher Heloneida Studart, em São João do Meriti, no Rio de Janeiro, revelam total desconhecimento sobre a realidade atual do Sistema Único de Saúde (SUS),]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/casa-civil-e-ministerio-da-saude-desmentem-noticias-sobre-hospital-no-rio-de-janeiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denúncia de promotor é perseguição política, diz Vaccarezza</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/denuncia-de-promotor-e-perseguicao-politica-diz-vaccarezza/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/denuncia-de-promotor-e-perseguicao-politica-diz-vaccarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 21:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vaccarezza na Mídia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9297</guid>
		<description><![CDATA["Não acredito que o Serra e o PSDB concordem com isso. Trata-se de uma ação isolada de um promotor que não está cumprindo sua função".]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/denuncia-de-promotor-e-perseguicao-politica-diz-vaccarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Filiais brasileiras salvam balanço de multinacionais</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/filiais-brasileiras-salvam-balanco-de-multinacionais/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/filiais-brasileiras-salvam-balanco-de-multinacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 13:51:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Políticas]]></category>
		<category><![CDATA[combate à crise econômica]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento econômico]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=9295</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil é a grande estrela da atual safra de balanços 2009 das multinacionais. Com a estagnação ou a retração das economias da Europa e EUA, a força do mercado interno brasileiro contribuiu para melhorar o desempenho das companhias nos mais diversos setores, sobretudo a partir do segundo semestre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/filiais-brasileiras-salvam-balanco-de-multinacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 0.293 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-03-11 06:33:03 -->
