<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Deputado Federal Vaccarezza do PT &#187; Publicações</title>
	<atom:link href="http://vaccarezza.com.br/category/publicacoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vaccarezza.com.br</link>
	<description>Deputado Federal líder do governo Dilma na Câmara dos Deputados, Cândido Vaccarezza comunica os projetos sociais, leis e informações sobre política no Brasil</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 16:42:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Presidente Dilma anuncia medidas para aliviar situação de empresas exportadoras</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/presidente-dilma-anuncia-medidas-para-aliviar-situacao-de-empresas-exportadoras/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/presidente-dilma-anuncia-medidas-para-aliviar-situacao-de-empresas-exportadoras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 20:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias Politicas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Cartilha]]></category>
		<category><![CDATA[empresas exportadoras]]></category>
		<category><![CDATA[líder do governo]]></category>
		<category><![CDATA[Política Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[presidente Dilma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=19575</guid>
		<description><![CDATA[A presidente Dilma Rousseff anunciou a nova política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior, reunidos no Plano Brasil Maior. O líder do Governo, Cândido Vaccarezza, já adiantou que a Câmara tem que fazer todo o esforço para aprovar as medidas necessárias, o mais rápido possível <a href="http://vaccarezza.com.br/presidente-dilma-anuncia-medidas-para-aliviar-situacao-de-empresas-exportadoras/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/08/brasil-maior.jpg" rel="lightbox[19575]"><img class="aligncenter size-large wp-image-19576" title="Brasil maior" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/08/brasil-maior-500x227.jpg" alt="brasil maior 500x227 Presidente Dilma anuncia medidas para aliviar situação de empresas exportadoras" width="500" height="227" /></a></p>
<p>A presidente Dilma Rousseff anunciou nessa terça feira (2/8) a nova política industrial, tecnológica, de serviços e de comércio exterior, reunidos no Plano Brasil Maior. Dilma disse na cerimônia que “superar os riscos à indústria nacional decorrentes de um câmbio desequilibrado e diversificar sua pauta de exportações em direção a manufaturados de maior valor agregado.</p>
<p>A desoneração da folha de pagamento dos setores que empregam grande volume de mão de obra como confecção, calçados, móveis e softwares.</p>
<p>O líder do Governo, Cândido Vaccarezza, já adiantou que a Câmara tem que fazer todo o esforço para aprovar as medidas necessárias, o mais rápido possível.</p>
<p>O setor automotivo terá um novo regime com incentivo tributário como contrapartida ao investimento, agregação de valor, emprego, inovação e eficiência.</p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/08/cartilha_brasilmaior.pdf">Clique aqui</a> para ler a Cartilha elaborada pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comercio Exterior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/presidente-dilma-anuncia-medidas-para-aliviar-situacao-de-empresas-exportadoras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Perspectiva de investimentos em infraestrutura 2011-2014</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/perspectiva-de-investimentos-em-infraestrutura-2011-2014/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/perspectiva-de-investimentos-em-infraestrutura-2011-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 12:56:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[BNDES]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[visao do desenvolvimento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=17106</guid>
		<description><![CDATA[Visão do Desenvolvimento, Revista publicada pelo BNDES - Os investimentos mapeados no período 2011-2014 atingem R$ 380 bilhões. Desse total, R$ 139 bilhões são destinados ao setor de energia elétrica. A logística terá R$ 129 bilhões, telecomunicações R$ 72 bilhões [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/bndes-visao-do-desenvolvimento.jpg" rel="lightbox[17106]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-17110" title="bndes-visao-do-desenvolvimento" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/bndes-visao-do-desenvolvimento-300x170.jpg" alt="bndes visao do desenvolvimento 300x170 Perspectiva de investimentos em infraestrutura 2011 2014" width="300" height="170" /></a>Visão do Desenvolvimento, Revista publicada pelo BNDES -</p>
<p>Os investimentos mapeados no período 2011-2014 atingem R$ 380 bilhões. Desse total, R$ 139 bilhões são destinados ao setor de energia elétrica. A logística terá R$ 129 bilhões, telecomunicações R$ 72 bilhões e saneamento R$ 41 bilhões.</p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Visao_92.pdf">Clique aqui</a> para acessar a publicação</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/perspectiva-de-investimentos-em-infraestrutura-2011-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PIB 2010: o maior crescimento dos últimos 24 anos</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/pib-2010-o-maior-crescimento-dos-ultimos-24-anos/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/pib-2010-o-maior-crescimento-dos-ultimos-24-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 20:27:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias da Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[economia brasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Governo Lula]]></category>
		<category><![CDATA[PIB 2010]]></category>
		<category><![CDATA[PT]]></category>
		<category><![CDATA[Revista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=16875</guid>
		<description><![CDATA[Lei na revista Economia Brasileira em Perspectiva]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/ilustração-revista.jpg" rel="lightbox[16875]"><img class="aligncenter size-large wp-image-16878" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/ilustração-revista-500x286.jpg" alt="ilustração revista 500x286 PIB 2010: o maior crescimento dos últimos 24 anos" width="500" height="286" title="PIB 2010: o maior crescimento dos últimos 24 anos" /></a>Lei na revista <a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2011/03/Economia-Brasileira-Em-Perpectiva-Especial-10.pdf">Economia Brasileira em Perspectiva</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/pib-2010-o-maior-crescimento-dos-ultimos-24-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pré-sal – Propostas para o Futuro do Brasil – outubro 2009</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/pre-sal-%e2%80%93-propostas-para-o-futuro-do-brasil-%e2%80%93-outubro-2009/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/pre-sal-%e2%80%93-propostas-para-o-futuro-do-brasil-%e2%80%93-outubro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 12:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imprensa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma Roussef]]></category>
		<category><![CDATA[líder do PT]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias da Presidência]]></category>
		<category><![CDATA[novo marco regulatório do pré-sal]]></category>
		<category><![CDATA[Petrobras]]></category>
		<category><![CDATA[pré-sal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=6987</guid>
		<description><![CDATA[Revista publicada por Cândido Vaccarezza como contribuição para os debates sobre os projetos do novo marco regulatório proposto pelo governo Lula para a exploração de petróleo e gás na área marítima denominada pré-sal. <a href="http://vaccarezza.com.br/pre-sal-%e2%80%93-propostas-para-o-futuro-do-brasil-%e2%80%93-outubro-2009/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Revista publicada por Cândido Vaccarezza como contribuição para os debates sobre os projetos do novo marco regulatório proposto pelo governo Lula para a exploração de petróleo e gás na área marítima denominada pré-sal.</p>
<div id="attachment_7004" class="wp-caption aligncenter" style="width: 367px"><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/pre-sal-propostas-para-o-futuro-do-brasil-outubro-2009.png" rel="lightbox[6987]"><img class="size-large wp-image-7004 " title="Capa da Revista Pré-sal – Propostas para o Futuro do Brasil – outubro 2009" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/pre-sal-propostas-para-o-futuro-do-brasil-outubro-2009-357x500.png" alt="pre sal propostas para o futuro do brasil outubro 2009 357x500 Pré sal – Propostas para o Futuro do Brasil – outubro 2009" width="357" height="500" /></a><p class="wp-caption-text">Capa da Revista Pré-sal – Propostas para o Futuro do Brasil – outubro 2009</p></div>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/Revista-Pré-sal-–-Propostas-para-o-Futuro-do-Brasil-–-outubro-2009.pdf">Baixar em PDF a Revista Pré-sal – Propostas para o Futuro do Brasil – outubro 2009</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/pre-sal-%e2%80%93-propostas-para-o-futuro-do-brasil-%e2%80%93-outubro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartilha &#8211; A conjuntura atual e seus desdobramentos &#8211; setembro 2009</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos-setembro-2009/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos-setembro-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 14:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[conjuntura atual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=7052</guid>
		<description><![CDATA[Documento da bancada do PT na Câmara dos Deputados, assinado pelo líder Cândido Vaccarezza, analisa o momento atual no mundo; no Brasil; <a href="http://vaccarezza.com.br/cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos-setembro-2009/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documento da bancada do PT na Câmara dos Deputados, assinado pelo líder Cândido Vaccarezza, analisa o momento atual no mundo; no Brasil; o quadro, hoje, da disputa eleitoral de 2010 e enumera as tarefas do Partido dos Trabalhadores para preservar as conquistas dos brasileiros, no governo do presidente Lula e do PT, e abrir horizontes ainda mais largos para o Brasil.</p>
<div id="attachment_7053" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/capa-cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos.jpg" rel="lightbox[7052]"><img class="size-large wp-image-7053" title="Capa - A conjuntura atual e seus desdobramentos " src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/capa-cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos-500x347.jpg" alt="capa cartilha a conjuntura atual e seus desdobramentos 500x347 Cartilha   A conjuntura atual e seus desdobramentos   setembro 2009" width="500" height="347" /></a><p class="wp-caption-text">Capa - A conjuntura atual e seus desdobramentos </p></div>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/10/cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos.pdf">Baixe o PDF da cartilha &#8220;A conjuntura atual e seus desdobramentos&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/cartilha-a-conjuntura-atual-e-seus-desdobramentos-setembro-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ação Legislativa &#8211; Propostas para o desenvolvimento do Brasil &#8211; julho 2009</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/acao-legislativa-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil-julho-2009/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/acao-legislativa-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil-julho-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 13:58:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[Ação Legislativa]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara dos Deputados]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidação das Leis]]></category>
		<category><![CDATA[Medidas Provisórias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=7046</guid>
		<description><![CDATA[No documento estão algumas das iniciativas do deputado Cândido Vaccarezza nos primeiros dois anos de seu mandato na Câmara dos Deputados, ou seja, 2007 e 2008. <a href="http://vaccarezza.com.br/acao-legislativa-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil-julho-2009/">Continue lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No documento estão algumas das iniciativas do deputado Cândido Vaccarezza nos primeiros dois anos de seu mandato na Câmara dos Deputados, ou seja, 2007 e 2008. Em destaque, os Projetos de Lei, a atuação de Vaccarezza no Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis e na Comissão Especial que elaborou as novas regras para a tramitação das Medidas Provisórias.</p>
<div id="attachment_7062" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/capa-Acao-Legislativa-Propostas-para-o-desenvolvimento-do-Brasil.png" rel="lightbox[7046]"><img class="size-large wp-image-7062" title="Capa da Ação Legislativa - Propostas para o desenvolvimento do Brasil - julho 2009" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/capa-Acao-Legislativa-Propostas-para-o-desenvolvimento-do-Brasil-500x365.png" alt="capa Acao Legislativa Propostas para o desenvolvimento do Brasil 500x365 Ação Legislativa   Propostas para o desenvolvimento do Brasil   julho 2009" width="500" height="365" /></a><p class="wp-caption-text">Capa da Ação Legislativa - Propostas para o desenvolvimento do Brasil - julho 2009</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/acao-legislativa-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil-julho-2009.pdf">Baixe o PDF Ação Legislativa – Propostas para o desenvolvimento do Brasil</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/acao-legislativa-propostas-para-o-desenvolvimento-do-brasil-julho-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manifesto – Unidade do Campo Democrático e Popular – maio 2009</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/manifesto-%e2%80%93-unidade-do-campo-democratico-e-popular-%e2%80%93-maio-2009/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/manifesto-%e2%80%93-unidade-do-campo-democratico-e-popular-%e2%80%93-maio-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[manifesto]]></category>
		<category><![CDATA[partido dos trabalhadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Documento dirigido aos militantes do Partido dos Trabalhadores assinado por 54 deputados federais que fazem a defesa da unidade do Partido, discorre sobre a política de alianças para a vitória nas eleições de 2010 e defende a construção de um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Documento dirigido aos militantes do Partido dos Trabalhadores assinado por 54 deputados federais que fazem a defesa da unidade do Partido, discorre sobre a política de alianças para a vitória nas eleições de 2010 e defende a construção de um consenso em relação à presidência nacional do PT.</p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/08/manifesto-unidade-do-campo-democratico-e-popular-frente.png" rel="lightbox[6219]"><img class="aligncenter size-large wp-image-6220" title="manifesto-unidade-do-campo-democratico-e-popular-frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/08/manifesto-unidade-do-campo-democratico-e-popular-frente-381x500.png" alt="manifesto unidade do campo democratico e popular frente 381x500 Manifesto – Unidade do Campo Democrático e Popular – maio 2009" width="381" height="500" /></a></p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/08/manifesto-unidade-do-campo-democratico-e-popular-frente.pdf">Baixar o pdf  da capa do Unidade do Campo Democrático e Popular</a>.</p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/08/manifesto-unidade-do-campo-democratico-e-popular-verso.pdf">Baixar o pdf  do verso do Unidade do Campo Democrático e Popular</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/manifesto-%e2%80%93-unidade-do-campo-democratico-e-popular-%e2%80%93-maio-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/informativos-do-deputado-federal-candido-vaccarezza/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/informativos-do-deputado-federal-candido-vaccarezza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[informativos]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=2446</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem caso queria ver o informativo em tamanho maior e maior resolução. Número nº 10 Número nº 9 Número nº 8 Número nº 7 Número nº 6 Número nº 5 Número nº 4 Número nº 3]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Clique na imagem caso queria ver o informativo em tamanho maior e maior resolução.</p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 10</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/10_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2467" title="10_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/10_frente-212x300.jpg" alt="10 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/10_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2468" title="10_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/10_verso-212x300.jpg" alt="10 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 9</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/09_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2464" title="09_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/09_frente-212x300.jpg" alt="09 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/09_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2466" title="09_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/09_verso-212x300.jpg" alt="09 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 8</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/08_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2463" title="08_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/08_frente-211x300.jpg" alt="08 frente 211x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="211" height="300" /></a><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/08_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2470" title="08_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/08_verso-211x300.jpg" alt="08 verso 211x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="211" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 7</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/07_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2461" title="07_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/07_frente-212x300.jpg" alt="07 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/07_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2462" title="07_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/07_verso-212x300.jpg" alt="07 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 6</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/06_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2459" title="06_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/06_frente-212x300.jpg" alt="06 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/06_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2460" title="06_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/06_verso-212x300.jpg" alt="06 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 5</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/05_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2457" title="05_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/05_frente-212x300.jpg" alt="05 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/05_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2458" title="05_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/05_verso-212x300.jpg" alt="05 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 4</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/04_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2455" title="04_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/04_frente-212x300.jpg" alt="04 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/04_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2456" title="04_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/04_verso-212x300.jpg" alt="04 verso 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<h2 style="clear: both;">Número nº 3</h2>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/03_frente.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignleft size-medium wp-image-2452" title="03_frente" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/03_frente-212x300.jpg" alt="03 frente 212x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="212" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/03_verso.jpg" rel="lightbox[2446]"><img class="alignright size-medium wp-image-2454" title="03_verso" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/03_verso-211x300.jpg" alt="03 verso 211x300 Informativos do deputado federal Cândido Vaccarezza" width="211" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/informativos-do-deputado-federal-candido-vaccarezza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis: Balanço do Biênio 2007-2008</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/grupo-de-trabalho-de-consolidacao-das-leis-balanco-do-bienio-2007-2008/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/grupo-de-trabalho-de-consolidacao-das-leis-balanco-do-bienio-2007-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicações]]></category>
		<category><![CDATA[2007]]></category>
		<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[balanço]]></category>
		<category><![CDATA[Consolidação das Leis]]></category>
		<category><![CDATA[grupo de trabalho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vaccarezza.com.br/?p=2472</guid>
		<description><![CDATA[A  consolidação das  leis é  a  reunião,  em um único diploma legal, de  toda a  legislação pertinente a um mesmo assunto, de forma sistematizada, suprimindo dispositivos conflitantes, repetitivos, desatualizados, e procedendo-se à revogação formal das leis  incorporadas. É deixar apenas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_2474" class="wp-caption aligncenter" style="width: 440px"><img class="size-full wp-image-2474 " title="Grupo-de-Trabalho-de-Consolidacao-das-Leis-Balanco-do-Bienio-2007-2008" src="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/Grupo-de-Trabalho-de-Consolidacao-das-Leis-Balanco-do-Bienio-2007-2008.png" alt="Grupo de Trabalho de Consolidacao das Leis Balanco do Bienio 2007 2008 Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis: Balanço do Biênio 2007 2008" width="430" height="227" /><p class="wp-caption-text">Solenidade de entrega do Projeto de Consolidação da Legislação do Setor de Energia Elétrica – 22/9/2008. Da esquerda para a direita: deputado Arnaldo Jardim, deputado Cândido Vaccarezza, Dr. Evandro Couro (ABCE), Dr. Vil¬son Christofaro (CESP), Dr. Jerson Kelman (ANEEL)</p></div>
<p>A  <strong>consolidação das  leis</strong> é  a  reunião,  em um único diploma legal, de  toda a  legislação pertinente a um mesmo assunto, de forma sistematizada, suprimindo dispositivos conflitantes, repetitivos, desatualizados, e procedendo-se à revogação formal das leis  incorporadas.</p>
<p>É deixar apenas uma  lei que  regule  todos os aspectos de um assunto, revogando todas as anteriores. Não cabe à consolidação alterar as leis e sim organizá-las de forma a não gerar dúvidas ou contradições.</p>
<p>Baixe o PDF completo do balanço do biênio 2007 / 2008 do <a href="http://vaccarezza.com.br/wp-content/uploads/2009/07/consolidacao-leis-0708.pdf">Grupo de Trabalho de Consolidação das Leis – GTCL</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vaccarezza.com.br/grupo-de-trabalho-de-consolidacao-das-leis-balanco-do-bienio-2007-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consolidação das Leis do Estado de São Paulo &#8211; Lei do Idoso</title>
		<link>http://vaccarezza.com.br/consolidacao-das-leis-do-estado-de-sao-paulo-lei-do-idoso/</link>
		<comments>http://vaccarezza.com.br/consolidacao-das-leis-do-estado-de-sao-paulo-lei-do-idoso/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 21:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
